<< Neues Textfeld >>
Ergebnisse 2019 des Thüringer Feuerwehr-Cup | ||||||||||||||
Marolterode | Wipfra | Brünn | Gamstädt | Urbach | Zottelstedt | Punkte | Gesamt- | |||||||
1.6.19 | 29.6.19 | 20.7.19 | 3.8.19 | 24.8.19 | 14.09.2019 | wertung | ||||||||
Männer | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | ||
Gera-Liebschwitz | 24,26 | 5 | 25,85 | 3 | 24,95 | 4 | 28,81 | 1 | 22,72 | 5 | 26,84 | 3 | 21 | 20 |
Wipfra | 28,05 | 3 | 23,49 | 5 | 31,31 | 1 | 22,85 | 5 | 26,59 | 4 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Zottelstedt | 52,77 | 2 | 22,02 | 10 | 25,62 | 3 | 21,36 | 10 | 22,39 | 8 | 22,52 | 8 | 41 | 39 |
Gamstädt | 0,00 | 1 | 22,40 | 8 | 22,46 | 8 | 22,42 | 8 | 22,47 | 6 | 22,4 | 10 | 41 | 40 |
Hachelbich | 23,04 | 8 | 29,64 | 2 | 0,00 | 0 | 23,61 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Marolterode | 24,02 | 6 | 0,00 | 0 | 27,15 | 2 | 24,21 | 2 | 30,94 | 2 | 33,21 | 2 | 14 | 14 |
Urbach | 24,61 | 4 | 30,20 | 1 | 23,95 | 5 | 23,26 | 4 | 33,68 | 1 | 25,69 | 4 | 19 | 18 |
Brünn | 21,82 | 10 | 22,43 | 6 | 21,55 | 10 | 22,69 | 6 | 21,86 | 10 | 23,82 | 6 | 48 | 42 |
Heideland | 0,00 | 0 | 25,59 | 4 | 23,88 | 6 | 29,94 | 0 | 27,60 | 3 | 24,73 | 5 | 18 | 18 |
0 |